型號 | 公稱直徑 (mm) |
篩面直徑 (mm) |
有效篩面面積 (m3) |
入料粒度 (mm) |
篩面規(guī)格 (目/英寸) |
層數(shù) | 振次 (Rpm) |
功率 (KW) |
XZ-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 0.18 |
XZ-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
XZ-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
XZ-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
XZ-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
XZ-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 1.5 | ||
XZ-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 2.2 | ||
XZ-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 3.7 |
請輸入您的需求,我們會盡快回復(fù)您