型號 | 篩面面積 (m2) |
給料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
雙振幅 ( mm) |
電動機(jī) 型號 |
電壓 (v) |
功率 (kW) |
LZR1860 | 10.8 | ≤200 | 100-250 | 8-11 | Y200L-8 | 380 | 2×15 |
LZR2060 | 12 | ≤200 | 200-300 | Y200L-8 | 2×15 | ||
LZR2575 | 18.75 | ≤200 | 250-400 | Y225S-8 | 2×18.5 | ||
LZR3070 | 21 | ≤300 | 350-500 | Y225M-8 | 2×22 | ||
LZR3175 | 23.25 | ≤300 | 450-600 | Y225M-8 | 2×22 | ||
LZR3090 | 27 | ≤300 | 550-700 | Y280S-8 | 2×37 |
請輸入您的需求,我們會盡快回復(fù)您