型號 | 篩面面積 | 層數
|
給料粒度 | 振幅 | 振次 | 電機型號 | 功率 |
(m2) | (mm) | (mm) | (r/min) | (kW) | |||
PXZS1224 | 1200x2400 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1230 | 1200x3000 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1236 | 1200x3600 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1524 | 1500x2400 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1530 | 1500x3000 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1536 | 1500x3600 | 1-3 | <15 | 75-90 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
PXZS1830 | 1800x3000 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS1836 | 1800x3600 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS1840 | 1800x4000 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS2036 | 2000x3600 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
PXZS1840 | 2000x4000 | 1-3 | <20 | 75-90 | 750 | Y160L-8 | 7.5 |
請輸入您的需求,我們會盡快回復您